Jméno | Cena |
---|---|
Bitcoin(BTC) | €102,483.75 |
Ethereum(ETH) | €2,951.93 |
XRP(XRP) | €2.80 |
Tether(USDT) | €0.86 |
BNB(BNB) | €623.39 |
Solana(SOL) | €150.05 |
USDC(USDC) | €0.86 |
Dogecoin(DOGE) | €0.182849 |
Lido Staked Ether(STETH) | €2,946.32 |
TRON(TRX) | €0.272848 |
Binance je přední kryptoměnová burza s širokou nabídkou funkcí, nízkými poplatky a vysokou likviditou. Ideální pro pokročilé obchodníky, ale náročnější na orientaci pro začátečníky.
DISCLAIMER: Obsah na tomto webu je pouze informativní a není investičním ani finančním poradenstvím. Investice do kryptoměn jsou rizikové; můžete přijít o celý kapitál. Před rozhodnutím se poraďte s odborníkem. Web nenese odpovědnost za případné ztráty. Odkazy na externí stránky nejsou pod naší kontrolou.