Jméno | Cena |
---|---|
Bitcoin(BTC) | €92,268.38 |
Ethereum(ETH) | €2,311.54 |
XRP(XRP) | €2.32 |
Tether(USDT) | €0.89 |
BNB(BNB) | €583.34 |
Solana(SOL) | €160.06 |
USDC(USDC) | €0.89 |
Dogecoin(DOGE) | €0.209785 |
Cardano(ADA) | €0.72 |
TRON(TRX) | €0.243667 |
Binance je přední kryptoměnová burza s širokou nabídkou funkcí, nízkými poplatky a vysokou likviditou. Ideální pro pokročilé obchodníky, ale náročnější na orientaci pro začátečníky.
DISCLAIMER: Obsah na tomto webu je pouze informativní a není investičním ani finančním poradenstvím. Investice do kryptoměn jsou rizikové; můžete přijít o celý kapitál. Před rozhodnutím se poraďte s odborníkem. Web nenese odpovědnost za případné ztráty. Odkazy na externí stránky nejsou pod naší kontrolou.